| Calendário Escolar 2 0 1 5 | ||||||||
| JANEIRO | ||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | ||
| 1 | 2 | 3 | FÉRIAS ESCOLARES | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| FEVEREIRO | 04/02 - Início do ano letivo com professores e funcionários | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 04/02 - Parada Pedagógica | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 05 e 06/02 - Planejamento Bimestral dos Professores | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 09/02 - Início do ano letivo para os alunos | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 e 17/02 - Carnaval | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Dias Letivos: 13 | |
| MARÇO | ||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | Dias Letivos: 22 | |||||
| ABRIL | 03/04 - Paixão de Cristo | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 13/04 - Parada Pedagógica | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 21/04 - Feriado Tiradentes | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 29/04 - Conselho de Classe Participativo do 1º ao 5º ano | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 30/04 - Conselho de Classe Participativo do 6º ao 9º ano | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30/04 - Encerramento 1º Bimestre | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Dias Letivos: 19 | |||
| MAIO | ||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 01/05 - Feriado Dia do Trabalhador | |
| 1 | 2 | 04/05 - Início 2º Bimestre | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | Dias Letivos: 20 | |||||||
| JUNHO | ||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 04/06 - Feriado Corpus Christi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | Dias Letivos: 21 | |||||
| JULHO | 11/07 - Festa Julina (Sábado) | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 13/07 - Conselho de Classe participativo 6º ao 9º ano | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 14/07 - Conselho de Classe participativo 1º ao 5º ano | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17/07 - Término do Semestre Letivo | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18/07 a 02/08 - Férias para os alunos | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20/07 a 24/07 - Formação Continuada e Parada Pedagógica | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27/07 a 31/07 - Período de planejamento dos professores | ||
| Dias Letivos: 13 | ||||||||
| AGOSTO | ||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 03/08 - Retorno das Aulas | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | Dias Letivos: 21 | ||||||
| SETEMBRO | ||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 07/09 - Independência do Brasil | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15/09 - Feriado Municipal - Padroeira de Tubarão | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23/09 - Parada Pedagógica | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29/09 - Conselho de Classe Participativo 1º ao 5º ano | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30/09 - Conselho de Classe Participativo 6º ao 9º ano | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | Dias Letivos: 20 | ||||
| OUTUBRO | ||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 01/10 - Início 4º Bimestre | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12/10 - Dia de Nossa Senhora Aparecida | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15/10 - Feriado Dia do Professor | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Dias Letivos: 20 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| NOVEMBRO | ||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 02/11 - Finados | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15/11 - Proclamação da República | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13/11 - Parada Pedagógica | |
| 29 | 30 | Dias Letivos: 19 | ||||||
| DEZEMBRO | 01 a 16/12 - Aula Normal | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 04/12 - Conselho de Classe 1º ao 5º ano | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 08/12 - Conselho de Classe 6º ao 9º ano | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 a 22/12 - Provas Finais | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21/12 - Conselho de Classe Final | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22/12 - Formatura | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dias Letivos: 12 | |||
| Dias Letivos -> 200 | ||||||||
Calendário
Assinar:
Comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário